生命科学学院近年来教师纵向项目统计(部分)
校对: 责编: 终审: 时间:2026-03-25 08:22:05 阅读:
序号 | 项目名称 | 排序 | 项目来源 | 立项编号 | 立项时间 | 所在单位 | 研究类别(基础研究/试验与发展/应用研究) | 备注(社科/自科/教研/教改) |
1 | 基于代谢组数据的小菜蛾啶虫丙醚作用模式分析 | 1 | 湖北省科学技术厅 | 2023AFB922 | 2023.07 | 生命科学学院 | 基础研究 | 自科 |
2 | Development of effient method for the extraction of volatile from analytes complex ferrous/non-ferrous ores and their on-line determination via ion chromatography | 1 | 国家人社部外国专家重点支撑计划项目 | WGXZ2023044 | 2023.12 | 生命科学学院 | 基础研究 | 自科 |
3 | 以雌激素受体为靶点的可视化诊疗前药的研究 | 1 | 湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目 | T2023042 | 2024.09 | 生命科学学院 | 基础研究 | 自科 |
4 | 实时可视化荧光诊疗PROTAC的设计、合成及其生物活性研究 | 1 | 武昌理工学院科研发展基金重点项目 | X2024ZZ001 | 2024.10 | 生命科学学院 | 基础研究 | 自科 |
5 | 丝网印刷电极表面电催化性能调控及检测药物分子研究 | 1 | 武昌理工学院科研发展基金重点项目 | X2024ZZ004 | 2024.10 | 生命科学学院 | 基础研究 | 自科 |
6 | 天然多酚清除RCS的药效机制及代谢动力学研究 | 1 | 湖北省教育厅科研计划指导性项目 | B2023330 | 2024.10 | 生命科学学院 | 基础研究 | 自科 |
7 | 小菜蛾对啶虫丙醚的抗性机理研究 | 1 | 湖北省教育厅科研计划指导性项目 | B2023331 | 2024.10 | 生命科学学院 | 基础研究 | 自科 |
8 | 民办高校高质量党建机制研究 | 1 | 武昌理工学院党建和思想政治工作研究项目(重点项目) | 2024Z04 | 2024.4 | 生命科学学院 | 应用研究 | 社科 |
9 | 《新质生产力驱动下的高等教育改革与新质人才培养模式创新研究》 | 1 | 教育部高校思想政治工作创新发展中心 | HDHSZZX2024091 | 2024.12 | 生命科学学院 | 应用研究 | 社科 |
10 | 等离子体还原过程中汞同位素非质量分馏模式和机理研究 | 1 | 2025年度湖北省自然科学基金计划项目-青年项目 | 2025AFB009 | 2025.03 | 生命科学学院 | 基础研究 | 自科 |
11 | 通用型细胞治疗新技术的开发 | 1 | 2025年度湖北省自然科学基金计划项目-杰出青年 | 2025AFA056 | 2025.03 | 生命科学学院 | 基础研究 | 自科 |
12 | 《弘扬延安精神与大中小学思政课一体化研究》 | 1 | 湖北省延安精神研究会重点研究课题(重点项目) | 2024SYHB010 | 2025.03 | 生命科学学院 | 应用研究 | 社科 |
13 | 基于肠脑轴神经毒性机制的卤代烷烃结构-毒性研究 | 1 | 教育部重点实验室项目(绿色化工过程教育部重点实验室) | GCP2025002 | 2025.11 | 生命科学学院 | 基础研究 | 自科 |
上一条:生命科学学院近年来科研论文统计(部分)
下一条:生命科学学院近年来教师教学成果(部分)
【关闭】