2024年就业情况一览表(部分)
校对: 责编: 终审: 时间:2025-06-08 19:08:19 阅读:
|
|
| 序号 | 学院 | 姓名 | 专业班级 | 优质就业单位名称 |
|
| 1 | 生命科学学院 | 曾朝馨 | 药学2001 | 健民药业集团股份有限公司 |
|
| 2 | 生命科学学院 | 许玲 | 药学2001 | 湖北益丰大药房连锁有限公司 |
|
| 3 | 生命科学学院 | 黄淞鸿 | 药学2001 | 武汉腾之远精密制造有限公司 |
|
| 4 | 生命科学学院 | 刘易 | 药学2001 | 中南民族大学 |
|
| 5 | 生命科学学院 | 董佳乐 | 药学2001 | 安徽医科大学临床药理研究所 |
|
| 6 | 生命科学学院 | 陈锘楠 | 药学2001 | 武汉千恒瑞泰生物医药科技有限公司 |
|
| 7 | 生命科学学院 | 陈欢 | 药学2001 | 湖北楚嵘技术服务有限公司 |
|
| 8 | 生命科学学院 | 唐桥能 | 药学2001 | 武汉科技大学 |
|
| 9 | 生命科学学院 | 张启倬 | 药学2001 | 武汉辉凯瑞医药科技有限公司 |
|
| 10 | 生命科学学院 | 杨欣宇 | 药学2001 | 中南民族大学 |
|
| 11 | 生命科学学院 | 陈飞扬 | 药学2001 | 武汉工程大学 |
|
| 12 | 生命科学学院 | 宋子鑫 | 药学2001 | 武汉市知行拓者科技有限公司 |
|
| 13 | 生命科学学院 | 冯双玲 | 药学2001 | 武汉诺安药业有限公司 |
|
| 14 | 生命科学学院 | 徐飞扬 | 药学2001 | 武汉腾之远精密制造有限公司 |
|
| 15 | 生命科学学院 | 郑清廉 | 药学2001 | 湖北楚嵘技术服务有限公司 |
|
| 16 | 生命科学学院 | 姜鸿 | 药学2001 | 西部计划 |
|
| 17 | 生命科学学院 | 于祥翠 | 药学2001 | 浙江华海药业股份有限公司 |
|
| 18 | 生命科学学院 | 谭吉炜 | 药学2002 | 峨眉山市仲晴奶站 |
|
| 19 | 生命科学学院 | 钱欣茹 | 药学2002 | 武汉瑾萱生物科技有限公司 |
|
| 20 | 生命科学学院 | 蔡晴琴 | 药学2002 | 上海药明津石医药科技有限公司 |
|
| 21 | 生命科学学院 | 梁丹丹 | 药学2002 | 湖北真福医药有限公司 |
|
| 22 | 生命科学学院 | 阮田 | 药学2002 | 武汉辉凯瑞医药科技有限公司 |
|
| 23 | 生命科学学院 | 桂博文 | 药学2002 | 上海外服(集团)有限公司 |
|
| 24 | 生命科学学院 | 王垭锟 | 药学2002 | 武汉希诺智能医学有限公司 |
|
| 25 | 生命科学学院 | 殷雨柔 | 药学2002 | 湖北赛奥生物制药有限公司 |
|
| 26 | 生命科学学院 | 陈娇 | 药学2002 | 浙江华海药业股份有限公司 |
|
| 27 | 生命科学学院 | 张云焕 | 药学2002 | 湖北益丰大药房连锁有限公司 |
|
| 28 | 生命科学学院 | 王思议 | 药学2002 | 湖北楚嵘技术服务有限公司 |
|
| 29 | 生命科学学院 | 赵艳芳 | 药学2002 | 河南中医药大学 |
|
| 30 | 生命科学学院 | 梅丁岷 | 药学2002 | 浙江华海药业股份有限公司 |
|
| 31 | 生命科学学院 | 曾蓥 | 药学2002 | 湖北汉楚和医药有限公司 |
|
| 32 | 生命科学学院 | 李思佳 | 药学2002 | 武汉辉凯瑞医药科技有限公司 |
|
| 33 | 生命科学学院 | 陈星 | 药学2002 | 湖北益丰大药房连锁有限公司 |
|
| 34 | 生命科学学院 | 龙思宇 | 药学2002 | 吉林农业大学 |
|
| 35 | 生命科学学院 | 肖虎 | 药学2002 | 遵义医科大学 |
|
| 36 | 生命科学学院 | 王翔 | 药学2002 | 湖北益丰大药房连锁有限公司 |
|
| 37 | 生命科学学院 | 宋秋娅 | 药学2002 | 武汉鹰基科技有限公司 |
|
| 38 | 生命科学学院 | 吴德妹 | 药学2002 | 武汉精奥矩阵科技有限公司 |
|
| 39 | 生命科学学院 | 李碧奎 | 药学2002 | 浙江华海药业股份有限公司 |
|
| 40 | 生命科学学院 | 袁静怡 | 药学2002 | 武汉希诺智能医学有限公司 |
|
| 41 | 生命科学学院 | 骆莹 | 药学2002 | 武汉瑾萱生物科技有限公司 |
|
| 42 | 生命科学学院 | 周莹 | 药学2002 | 湖北楚嵘技术服务有限公司 |
|
| 43 | 生命科学学院 | 高秋萍 | 药学2002 | 武汉腾之远精密制造有限公司 |
|
| 44 | 生命科学学院 | 刚吉加 | 药学2002 | 扬子江药业集团有限公司 |
|
| 45 | 生命科学学院 | 方林利 | 药学2002 | 武汉科技大学 |
|
| 46 | 生命科学学院 | 张晓哲 | 药学2002 | 武汉新洲区卫生健康局 |
|
| 47 | 生命科学学院 | 莫加静 | 药学2003 | 浙江华海药业股份有限公司 |
|
| 48 | 生命科学学院 | 柯豪杰 | 药学2003 | 武汉星方舟教育科技研究院 |
|
| 49 | 生命科学学院 | 陈浩仁 | 药学2003 | 武汉希诺智能医学有限公司 |
|
| 50 | 生命科学学院 | 张子奥 | 药学2003 | 武汉翱飞科技有限公司 |
|
| 51 | 生命科学学院 | 闵佳淼 | 药学2003 | 武汉先路医药科技股份有限公司 |
|
| 52 | 生命科学学院 | 张世钊 | 药学2003 | 武汉辉凯瑞医药科技有限公司 |
|
| 53 | 生命科学学院 | 陆登宇 | 药学2003 | 武汉辉凯瑞医药科技有限公司 |
|
| 54 | 生命科学学院 | 杨秀 | 药学2003 | 武汉辉智达生物医药科技有限公司 |
|
| 55 | 生命科学学院 | 谢济安 | 药学2003 | 武汉金药堂中医院有限公司 |
|
| 56 | 生命科学学院 | 齐晓曼 | 药学2003 | 武汉时和教育投资有限公司 |
|
| 57 | 生命科学学院 | 熊安泠 | 药学2003 | 湖北天翼昇腾网络科技有限公司 |
|
| 58 | 生命科学学院 | 唐琳娜 | 药学2003 | 湖北宜科英创贸易有限公司 |
|
| 59 | 生命科学学院 | 刘雅欣 | 药学2003 | 武汉千恒瑞泰生物医药科技有限公司 |
|
| 60 | 生命科学学院 | 王敏 | 药学2003 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 |
|
| 61 | 生命科学学院 | 孙子慧 | 药学2003 | 武汉希诺智能医学有限公司 |
|
| 62 | 生命科学学院 | 李晓明 | 药学2003 | 武汉精奥矩阵科技有限公司 |
|
| 63 | 生命科学学院 | 周晓雪 | 药学2003 | 宜昌三峡制药有限公司 |
|
| 64 | 生命科学学院 | 罗群 | 药学2003 | 武汉希诺智能医学有限公司 |
|
| 65 | 生命科学学院 | 曾荻豪 | 药学2003 | 湖北天翼昇腾网络科技有限公司 |
|
| 66 | 生命科学学院 | 孙美铃 | 药学2003 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 |
|
| 67 | 生命科学学院 | 邹瑶 | 药学2003 | 武汉辉智达生物医药科技有限公司 |
|
| 68 | 生命科学学院 | 赵曼 | 药学2003 | 武汉时和教育投资有限公司 |
|
| 69 | 生命科学学院 | 尚雨欣 | 药学2003 | 武汉时和教育投资有限公司 |
|
| 70 | 生命科学学院 | 朱枥云 | 生工2001 | 武汉市知行拓者科技有限公司 |
|
| 71 | 生命科学学院 | 黄永展 | 生工2001 | 武汉希诺智能医学有限公司 |
|
| 72 | 生命科学学院 | 张哲成 | 生工2001 | 武汉科技大学 |
|
| 73 | 生命科学学院 | 刘惠玲 | 生工2001 | 武汉纽康度生物科技股份有限公司 |
|
| 74 | 生命科学学院 | 方祺 | 生工2001 | 中国科学院大学 |
|
| 75 | 生命科学学院 | 林家盛 | 生工2001 | 湖北爱唯家环保科技公司 |
|
| 76 | 生命科学学院 | 韩瑞平 | 生工2001 | 武汉博开生物科技有限公司 |
|
| 77 | 生命科学学院 | 王楠 | 生工2001 | 武汉辉凯瑞医药科技有限公司 |
|
| 78 | 生命科学学院 | 冯耀青 | 生工2001 | 武汉千恒瑞泰生物医药科技有限公司 |
|
| 79 | 生命科学学院 | 胡帝豪 | 生工2001 | 武汉星方舟教育科技研究院 |
|
| 80 | 生命科学学院 | 晏馨怡 | 生工2001 | 石河子大学 |
|
| 81 | 生命科学学院 | 兰飞扬 | 生工2001 | 武汉工程大学 |
|
| 82 | 生命科学学院 | 金欢 | 生工2001 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
|
| 83 | 生命科学学院 | 李维康 | 生工2001 | 武汉理工大学 |
|
| 84 | 生命科学学院 | 王娜 | 生工2001 | 武汉希诺智能医学有限公司 |
|
| 85 | 生命科学学院 | 谭宏宇 | 生工2001 | 福建农林大学 |
|
| 86 | 生命科学学院 | 易航 | 生工2001 | 谦翔实业(上海)有限公司 |
|
| 87 | 生命科学学院 | 宋博睿 | 生工2001 | 华中师范大学 |
|
| 88 | 生命科学学院 | 袁襄雨 | 生工2001 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 |
|
| 89 | 生命科学学院 | 汪毓恒 | 生工2001 | 武汉博开生物科技有限公司 |
|
| 90 | 生命科学学院 | 刘城杰 | 生工2001 | 武汉盛天纸业有限公司 |
|
| 91 | 生命科学学院 | 许铜妮 | 生工2001 | 湖北大学 |
|
| 92 | 生命科学学院 | 朱怡 | 生工2001 | 武汉安欣康科技有限公司 |
|
| 93 | 生命科学学院 | 余磊 | 生工2001 | 武汉辉智达生物医药科技有限公司 |
|
| 94 | 生命科学学院 | 刘伟 | 生工2001 | 武汉希诺智能医学有限公司 |
|
| 95 | 生命科学学院 | 徐肇诣 | 生工2001 | 湖北楚嵘技术服务有限公司 |
|
| 96 | 生命科学学院 | 全致一 | 生工2001 | 武汉市知行拓者科技有限公司 |
|
| 97 | 生命科学学院 | 廖小波 | 生工2001 | 武汉辉智达生物医药科技有限公司 |
|
| 98 | 生命科学学院 | 李紫怡 | 生工2001 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 |
|
| 99 | 生命科学学院 | 迟晓琳 | 生工2001 | 武汉时和教育投资有限公司 |
|
| 100 | 生命科学学院 | 宋伟康 | 生工2001 | 武汉辉智达生物医药科技有限公司 |
|
| 101 | 生命科学学院 | 阳继程 | 生工2001 | 武汉市知行拓者科技有限公司 |
|
| 102 | 生命科学学院 | 张书豪 | 生工2001 | 湖北爱唯家环保科技公司 |
|
| 103 | 生命科学学院 | 陈俊池 | 生工2001 | 湖北锐博人力资源服务有限公司 |
|
| 104 | 生命科学学院 | 杨宇卓 | 生工2001 | 参军入伍 |
|
| 105 | 生命科学学院 | 郭宏源 | 环工2001 | 华北水利水电大学 |
|
| 106 | 生命科学学院 | 莫施玲 | 环工2001 | 武汉瑾萱生物科技有限公司 |
|
| 107 | 生命科学学院 | 顾孟梁 | 环工2001 | 武汉星方舟教育科技研究院 |
|
| 108 | 生命科学学院 | 杨浩松 | 环工2001 | 浙江工商大学 |
|
| 109 | 生命科学学院 | 叶文杰 | 环工2001 | 浙江海洋大学 |
|
| 110 | 生命科学学院 | 许传秋 | 环工2001 | 武汉博开生物科技有限公司 |
|
| 111 | 生命科学学院 | 刘斌 | 环工2001 | 武汉德信君越环保科技有限公司 |
|
| 112 | 生命科学学院 | 宋浩 | 环工2001 | 湖北宜科英创贸易有限公司 |
|
| 113 | 生命科学学院 | 王义 | 环工2001 | 中国地质大学(武汉) |
|
| 114 | 生命科学学院 | 袁新宇 | 环工2001 | 武汉工程大学 |
|
| 115 | 生命科学学院 | 谢欣颖 | 环工2001 | 湖北工业大学 |
|
| 116 | 生命科学学院 | 熊逸飞 | 环工2001 | 中国地质大学(武汉) |
|
| 117 | 生命科学学院 | 付海池 | 环工2001 | 湖北智行达新能源科技有限公司 |
|
| 118 | 生命科学学院 | 邵品岚 | 环工2001 | 武汉碳环生态有限公司 |
|
| 119 | 生命科学学院 | 王祚君 | 环工2001 | 湖北工业大学 |
|
| 120 | 生命科学学院 | 张婷 | 环工2001 | 深圳大学 |
|
| 121 | 生命科学学院 | 李天幸 | 环工2001 | 武汉千恒瑞泰生物医药科技有限公司 |
|
| 122 | 生命科学学院 | 覃金泉 | 环工2001 | 诚源环境技术(武汉)有限公司 |
|
| 123 | 生命科学学院 | 严雄强 | 环工2001 | 湖北爱唯家环保科技有限公司 |
|
| 124 | 生命科学学院 | 吴尊博 | 环工2001 | 湖北宜科英创贸易有限公司 |
|
| 125 | 生命科学学院 | 刘婉茹 | 环工2001 | 湖北智行达新能源科技有限公司 |
|
| 126 | 生命科学学院 | 杨长林 | 生工2002 | 南阳师范学院 |
|
| 127 | 生命科学学院 | 黄钰鹄 | 生工2002 | 国药控股广水有限公司 |
|
| 128 | 生命科学学院 | 崔佑源 | 生工2002 | 武汉枢密脑科学技术有限公司 |
|
| 129 | 生命科学学院 | 肖红耀 | 生工2002 | 武汉凯米能特医药技术有限公司 |
|
| 130 | 生命科学学院 | 刘永成 | 生工2002 | 武汉凯米能特医药技术有限公司 |
|
| 131 | 生命科学学院 | 聂资深 | 生工2002 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 |
|
| 132 | 生命科学学院 | 张准 | 生工2002 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 |
|
| 133 | 生命科学学院 | 黄辉 | 生工2002 | 武汉德元生物科技有限公司 |
|
| 134 | 生命科学学院 | 卫宇翔 | 生工2002 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
|
| 135 | 生命科学学院 | 杨堯先 | 生工2002 | 广州悦道咨询有限公司 |
|
| 136 | 生命科学学院 | 曾香 | 生工2002 | 武汉欣瑞大药房有限公司第十八分店 |
|
| 137 | 生命科学学院 | 汪瑶 | 生工2002 | 武汉臻阅生物科技有限公司 |
|
| 138 | 生命科学学院 | 陈姝汛 | 生工2002 | 南阳师范学院 |
|
| 139 | 生命科学学院 | 汪娜 | 生工2002 | 武汉科灵生物技术有限公司 |
|
| 140 | 生命科学学院 | 刘斯琪 | 生工2002 | 武汉科灵生物技术有限公司 |
|
| 141 | 生命科学学院 | 曾令玉 | 生工2002 | 鼓润(武汉)医疗科技有限公司 |
|
| 142 | 生命科学学院 | 申苗 | 生工2002 | 武汉科灵生物技术有限公司 |
|
| 143 | 生命科学学院 | 徐添 | 药管2101 | 武汉文理学院 |
|
| 144 | 生命科学学院 | 胡心澜 | 药管2101 | 湖北工程学院 |
|
| 145 | 生命科学学院 | 刘晶晶 | 药管2101 | 武昌理工学院 |
|
| 146 | 生命科学学院 | 赵永康 | 药管2101 | 武昌理工学院 |
|
| 147 | 生命科学学院 | 刘西如 | 药管2101 | 武昌理工学院 |
|
| 148 | 生命科学学院 | 高滢程 | 药管2101 | 武昌理工学院 |
|
| 149 | 生命科学学院 | 杨林海 | 药管2101 | 武昌理工学院 |
|
| 150 | 生命科学学院 | 徐标 | 药管2101 | 武昌理工学院 |
|
| 151 | 生命科学学院 | 甘雨彤 | 药管2101 | 武昌理工学院 |
|
| 152 | 生命科学学院 | 陈思雨 | 药管2101 | 湖北工程学院 |
|
| 153 | 生命科学学院 | 朱珈仪 | 药管2101 | 武昌理工学院 |
|
| 154 | 生命科学学院 | 宋春丽 | 药管2101 | 武昌理工学院 |
|
| 155 | 生命科学学院 | 刘洪宇 | 药管2101 | 武昌理工学院 |
|
| 156 | 生命科学学院 | 李洁 | 药管2101 | 湖北工程学院 |
|
| 157 | 生命科学学院 | 王凤华 | 药管2101 | 湖北师范大学 |
|
| 158 | 生命科学学院 | 顾驰宇 | 药管2101 | 武昌理工学院 |
|
| 159 | 生命科学学院 | 丁一佳 | 药管2101 | 武昌理工学院 |
|
| 160 | 生命科学学院 | 吴亚丹 | 药管2101 | 湖北民族大学 |
|
| 161 | 生命科学学院 | 刘桦 | 药管2101 | 武昌理工学院 |
|
| 162 | 生命科学学院 | 杨浩 | 药管2101 | 武昌理工学院 |
|
| 163 | 生命科学学院 | 钟文敏 | 制药2101 | 湖北工程学院 |
|
| 164 | 生命科学学院 | 刘梅 | 制药2101 | 湖北工程学院 |
|
| 165 | 生命科学学院 | 李海兴 | 制药2101 | 武昌理工学院 |
|
| 166 | 生命科学学院 | 聂雨欣 | 制药2101 | 武昌理工学院 |
|
| 167 | 生命科学学院 | 邹悦含 | 制药2101 | 湖北民族大学 |
|
| 168 | 生命科学学院 | 胡晨阳 | 制药2101 | 武昌理工学院 |
|
| 169 | 生命科学学院 | 万建奎 | 制药2101 | 武汉辉智达生物医药科技有限公司 |
|
| 170 | 生命科学学院 | 李拓 | 制药2101 | 武昌理工学院 |
|
| 171 | 生命科学学院 | 周恺怡 | 制药2101 | 武汉华夏理工学院 |
|
| 172 | 生命科学学院 | 李佳良 | 制药2101 | 武昌理工学院 |
|
| 173 | 生命科学学院 | 谷佳兴 | 制药2101 | 武昌理工学院 |
|
| 174 | 生命科学学院 | 徐强 | 制药2101 | 武昌理工学院 |
|
| 175 | 生命科学学院 | 边志旺 | 制药2101 | 华夏理工学院 |
|
| 176 | 生命科学学院 | 黄灿 | 制药2101 | 武昌理工学院 |
|
| 177 | 生命科学学院 | 金梅·金木沙 | 制药2101 | 武昌理工学院 |
|
| 178 | 生命科学学院 | 周幸怀 | 制药2101 | 武昌理工学院 |
|
| 179 | 生命科学学院 | 吴佳斌 | 制药2101 | 武昌理工学院 |
|
| 180 | 生命科学学院 | 潘迁鸿 | 制药2101 | 武昌理工学院 |
|
| 181 | 生命科学学院 | 闫靖校 | 制药2101 | 湖北民族大学 |
|
下一条:2023年就业情况一览表(部分)
【关闭】