资助名单

当前位置: 首页 >> 学生园地 >> 学生资助 >> 资助名单 >> 正文

生命科学学院国家助学金获奖学生名单(2016年)

日期: 2016-12-18 00:00:00 点击数:

 

序号 姓名 性别 学号 出生 民族 入学 专业 受助等次 建档立卡情况
年月 年份 一等 二等 三等 湖北省生源 外省生源
合计                        
1 王朝阳 20154783008 1994.07 2015 环境工程   1     1
2 郭培兰 20154782002 1995.03 2015 生物工程 1       1
3 方丽 20154782008 1997.09 2015 生物工程   1   1  
4 易思奇 20154782003 1995.04 2015 生物工程   1   1  
5 吴琼  20154782009 1997.04 2015 生物工程   1   1  
6 刘家谱 20154782024 1997.12 2015 生物工程     1 1  
7 胡洋锋 20154782037 1998.04 2015 生物工程     1 1  
8 郑谨 20154784036 1997.04 2015 制药工程 1     1  
9 王园 20154784035 1996.12 2015 制药工程   1   1  
10 黄奇新 20154784012 1996.09 2015 制药工程   1   1  
11 杨瑶 20154784020 1997.09 2015 制药工程   1   1  
12 邓媛婷 20154784018 1996.06 2015 制药工程   1   1  
13 李冬雪 20154784004 1996.12 2015 制药工程     1   1
14 江伟 20144784033 1996.06 2014 制药工程 1     1  
15 钱伟亮 20144784038 1994.09 2014 制药工程   1   1  
16 陈淑敏 20144784004 1996.02 2014 制药工程   1   1  
17 周红情 20144784015 1996.02 2014 制药工程   1   1  
18 郭婷婷 20144784016 1996.05 2014 制药工程     1 1  
19 郑艳芳 20144783009 1989.07 2014 环境工程 1     1  
20 何松玲 20144783004 1995.04 2014 环境工程   1   1  
21 胡程程 20144783008 1996.11 2014 环境工程   1   1  
22 徐梦兰 20144783003 1995.06 2014 环境工程     1 1  
23 袁锴 20144782014 1996.09 2014 生物工程   1   1  
24 陈夕阳 20144782016 1995.1 2014 生物工程   1   1  
25 胡宽 20144782012 1995.09 2014 生物工程   1   1  
26 刘杰 20144782017 1996.08.10 2014 生物工程     1 1  
27 余谢君 20144782006 1996.08 2014 生物工程     1 1  
28 龙奥亚 20134782007 1993.04 汉族 2013 生物工程   1   1  
29 袁泉 20134782023 1995.04 汉族 2013 生物工程   1   1  
30 王大贵 20134784022 1993.07 汉族 2013 制药工程 1     1  
31 陈娟 20134784020 1994.07 汉族 2013 制药工程   1   1  
32 李婷 20134784003 1994.07 汉族 2013 制药工程   1   1  
33 杨明顺 20134784031 1994.12 汉族 2013 制药工程     1   1
34 宋长洋 20134783014 1993.05 汉族 2013 环境工程   1   1  
35 张俊 20134783003 1995.1 汉族 2013 环境工程   1   1  
36 黄希 20164783016 1999.11 汉族 2016 环境工程 1     1  
37 赵孟婷 20164783011 1997.03 汉族 2016 环境工程   1   1  
38 胡光安 20164223147 1995.07 汉族 2016 环境工程   1   1  
39 甘炯 20164783006 1999.08 汉族 2016 环境工程     1 1  
40 田凯 20164782019 1998.03 汉族 2016 生物工程 1       1
41 胡桢 20164782011 1997.07 汉族 2016 生物工程   1   1  
42 柯金松 20164782013 1997.09 汉族 2016 生物工程   1   1  
43 边昱恒 20164782014 1996.09 汉族 2016 生物工程   1     1
44 袁明亮 20164782001 1998.08 汉族 2016 生物工程     1 1  
45    20164792005 1996.04 汉族 2016 食品科学与工程 1     1  
46    20164792007 1997.01 汉族 2016 食品科学与工程   1   1  
47 鲁俊豪 20164792012 1997.05 汉族 2016 食品科学与工程   1   1  
48 黄贞 20164784018 1998.1 汉族 2016 制药工程 1     1  
49 彭龙 20164103006 1998.05 汉族 2016 制药工程   1   1  
50 吴倩茜 20164784030 1998.12 汉族 2016 制药工程     1   1
51 吴娟子 20164784031 1996.08 汉族 2016 制药工程   1     1
52 苏莹 20164784009 1998.12 汉族 2016 制药工程   1   1  
53 徐帅 20164784006 1997.09 汉族 2016 制药工程     1 1  
54 徐周昊 20164793028 1999.03 汉族 2016 药学 1       1
55 刘俊雄 20164793026 1996.01 汉族 2016 药学 1     1  
56 李玉园 20164793023 1997.04 汉族 2016 药学   1   1  
57 段伟利 20164793034 1994.01 汉族 2016 药学   1     1
58 陈相宏 20164793008 1998.05 汉族 2016 药学     1 1  
59 彭晓涵 20164793007 1998.11 汉族 2016 药学   1   1  




上一条:生命科学学院国家励志奖学金获奖学生名单(2017年)
下一条:生命科学学院国家励志奖学金获奖学生名单(2016年)

关闭