2025年生命科学学院考研拟录取情况一览表
校对: 责编: 终审: 时间:2025-04-17 15:26:52 阅读:
2025年生命科学学院考研拟录取情况一览表
序号 | 学院 | 姓名 | 专业班级 | 报考学校 | 报考专业 | A/B类考生 |
1 | 生命科学学院 | 邓慧娟 | 药学2101 | 南京医科大学 | 药学 | A类考生 |
2 | 生命科学学院 | 高倩 | 药学2101 | 齐鲁工业大学 | 药学 | A类考生 |
3 | 生命科学学院 | 耿佳妮 | 药学2101 | 武汉轻工大学 | 药学 | A类考生 |
4 | 生命科学学院 | 郭锦涛 | 药学2101 | 浙江工业大学 | 药学 | A类考生 |
5 | 生命科学学院 | 黄昇平 | 药学2101 | 中国药科大学 | 药物化学 | A类考生 |
6 | 生命科学学院 | 林诗茜 | 药学2101 | 南昌大学 | 药学 | A类考生 |
7 | 生命科学学院 | 林永灏 | 药学2101 | 福建医科大学 | 药物化学 | A类考生 |
8 | 生命科学学院 | 刘建枫 | 药学2101 | 广西医科大学 | 药学 | B类考生 |
9 | 生命科学学院 | 陆泽宇 | 药学2101 | 浙江工业大学 | 药学 | A类考生 |
10 | 生命科学学院 | 王俊豪 | 药学2101 | 湖北中医药大学 | 药学 | A类考生 |
11 | 生命科学学院 | 许宇巍 | 药学2101 | 广东药科大学 | 药学 | A类考生 |
12 | 生命科学学院 | 余松轩 | 药学2101 | 重庆理工大学 | 药学 | A类考生 |
13 | 生命科学学院 | 郑喆 | 药学2101 | 武汉理工大学 | 药学 | A类考生 |
14 | 生命科学学院 | 周静怡 | 药学2101 | 浙江中医药大学 | 药剂学 | A类考生 |
15 | 生命科学学院 | 邹佳文 | 药学2101 | 三峡大学 | 药学 | A类考生 |
16 | 生命科学学院 | 王尚东 | 药学2101 | 贵州医科大学 | 药学化学 | B类考生 |
17 | 生命科学学院 | 冯靖宇 | 药学2102 | 中南民族大学 | 药学 | A类考生 |
18 | 生命科学学院 | 甘志强 | 药学2102 | 重庆理工大学 | 药学 | A类考生 |
19 | 生命科学学院 | 谭玉莹 | 药学2102 | 暨南大学 | 药理学 | A类考生 |
20 | 生命科学学院 | 汤思瑶 | 药学2102 | 南昌大学 | 药学 | A类考生 |
21 | 生命科学学院 | 王申 | 药学2102 | 中南民族大学 | 药学 | A类考生 |
22 | 生命科学学院 | 闫新如 | 药学2102 | 武汉理工大学 | 生物与医药 | A类考生 |
23 | 生命科学学院 | 杨朝辉 | 药学2102 | 湖北师范大学 | 音乐 | A类考生 |
24 | 生命科学学院 | 杨桄 | 药学2102 | 长春师范大学 | 化学 | A类考生 |
25 | 生命科学学院 | 常晓龙 | 生物工程2101 | 东北农业大学 | 生物技术与工程 | A类考生 |
26 | 生命科学学院 | 陈逸韬 | 生物工程2101 | 浙江海洋大学 | 生物与医药 | A类考生 |
27 | 生命科学学院 | 樊黎花 | 生物工程2101 | 湖北大学 | 生物学 | A类考生 |
28 | 生命科学学院 | 冯昕 | 生物工程2101 | 湖北大学 | 生物学 | A类考生 |
29 | 生命科学学院 | 李嘉倩 | 生物工程2101 | 中南民族大学 | 生物学 | A类考生 |
30 | 生命科学学院 | 梁添旺 | 生物工程2101 | 中国科学院大学武汉植物园 | 生物与医药 | A类考生 |
31 | 生命科学学院 | 舒中原 | 生物工程2101 | 武汉理工大学 | 环境工程 | A类考生 |
32 | 生命科学学院 | 王昊天 | 生物工程2101 | 中南民族大学 | 生物学 | A类考生 |
33 | 生命科学学院 | 张会轩 | 生物工程2101 | 武汉科技大学 | 生物学 | A类考生 |
34 | 生命科学学院 | 陈浩 | 生工2102 | 中南民族大学 | 生物与医药 | A类考生 |
35 | 生命科学学院 | 余高杰 | 药学2103 | 温州医科大学 | 药学 | A类考生 |
36 | 生命科学学院 | 余诗梦 | 药学2101 | 澳门大学 | 中药学 | A类考生 |
下一条:2024届毕业生生命科学学院拟录取研究生名单(部分,持续更新中)
【关闭】