2022年就业情况一览表(部分)
校对: 责编: 终审: 时间:2023-03-25 10:55:44 阅读:
| 2022年就业情况一览表(部分) |
| 序号 | 学院 | 姓名 | 专业班级 | 就业单位名称 |
| 1 | 生命科学学院 | 张玉静 | 环工1801 | 贵州黔源电力股份有限公司 |
| 2 | 生命科学学院 | 龚倩雯 | 环工1801 | 中石化江汉石油工程有限公司 |
| 3 | 生命科学学院 | 刘正国 | 生工1802 | 宜都市姚家店镇畜牧兽医服务中心 |
| 4 | 生命科学学院 | 朱玮 | 生工1802 | 生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心 |
| 5 | 生命科学学院 | 黄西 | 生工1802 | 生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心 |
| 6 | 生命科学学院 | 肖鹏 | 生工1802 | 生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心 |
| 7 | 生命科学学院 | 丁冉冉 | 生工1802 | 生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心 |
| 8 | 生命科学学院 | 熊萍 | 药学1801 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 9 | 生命科学学院 | 李文秀 | 药学1801 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 10 | 生命科学学院 | 姚奕成 | 药学1801 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 11 | 生命科学学院 | 何文昕 | 药学1801 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 12 | 生命科学学院 | 蔡惠芳 | 药学1801 | 武汉人福药业有限责任公司 |
| 13 | 生命科学学院 | 郭紫莹 | 药学1801 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 14 | 生命科学学院 | 陈慧敏 | 药学1801 | 武汉久安药业有限公司 |
| 15 | 生命科学学院 | 余楚思 | 药学1801 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 16 | 生命科学学院 | 颜玉成 | 药学1801 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 17 | 生命科学学院 | 何元盛 | 药学1801 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 18 | 生命科学学院 | 阮瑞 | 药学1801 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 19 | 生命科学学院 | 胡嘉成 | 药学1801 | 武汉海关技术中心 |
| 20 | 生命科学学院 | 魏磊 | 药学1801 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 21 | 生命科学学院 | 方美玲 | 药学1801 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 22 | 生命科学学院 | 谢宝义 | 药学1801 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 23 | 生命科学学院 | 董先国 | 药学1801 | 宜昌市兴山县人民医院 |
| 24 | 生命科学学院 | 黄庆琳 | 环工1801 | 新疆兵团第一师第十四团 |
| 25 | 生命科学学院 | 张永治 | 药学1801 | 参军 |
| 26 | 生命科学学院 | 张全有 | 药学1801 | 校内走兵 |
| 27 | 生命科学学院 | 余浩淼 | 制药1801 | 英国阿伯丁大学 |
| 28 | 生命科学学院 | 郑达 | 生工1801 | 中南民族大学 |
| 29 | 生命科学学院 | 付延吉 | 生工1801 | 武汉科技大学 |
| 30 | 生命科学学院 | 吴俊 | 生工1801 | 海南大学 |
| 31 | 生命科学学院 | 张溢 | 生工1801 | 云南大学 |
| 32 | 生命科学学院 | 李姝婧 | 药学1801 | 浙江工业大学 |
| 33 | 生命科学学院 | 赵思 | 药学1801 | 中南民族大学 |
| 34 | 生命科学学院 | 胡宇琼 | 药学1801 | 温州医科大学 |
| 35 | 生命科学学院 | 彭澳 | 药学1801 | 滨州医学院 |
| 36 | 生命科学学院 | 陈青舒 | 药学1801 | 中南民族大学 |
| 37 | 生命科学学院 | 王丛智 | 环工1801 | 上海第二工业大学 |
| 38 | 生命科学学院 | 曹译之 | 制药1801 | 中国药科大学 |
| 39 | 生命科学学院 | 樊海艳 | 制药1801 | 江西中医药大学 |
上一条:2023年就业情况一览表(部分)
下一条:2021年就业情况一览表(部分)
【关闭】