2021年就业情况一览表(部分)
校对: 责编: 终审: 时间:2022-06-05 00:00:00 阅读:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 就业及报到去向 |
| 1 | 20164223204 | 王丹阳 | 益丰大药房连锁股份有限公司 |
| 2 | 20174101004 | 齐飞宇 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 3 | 20174101005 | 王军伟 | 公安县楚运物流有限公司 |
| 4 | 20174106023 | 程聪 | 武汉锦绣人才管理顾问有限公司 |
| 5 | 20174784002 | 潘敏怡 | 阿斯利康(集团)有限公司 |
| 6 | 20174784003 | 胡俊文 | 鼎康(武汉)生物医药有限公司 |
| 7 | 20174784005 | 叶丽冬 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 |
| 8 | 20174784006 | 贾坤送 | 广西丽诚生物科技有限公司 |
| 9 | 20174784007 | 张高 | 鼎康(武汉)生物医药有限公司 |
| 10 | 20174784008 | 刘新月 | 上海森松制药设备工程有限公司 |
| 11 | 20174784009 | 倪安婷 | 考取研究生(三峡大学) |
| 12 | 20174784011 | 刘雅 | 仙桃荣怀学校 |
| 13 | 20174784012 | 李傲 | 江西省精一医院投资管理有限公司 |
| 14 | 20174784013 | 陈哲 | 上海森松制药设备工程有限公司 |
| 15 | 20174784014 | 宁申威 | 江苏科信医药销售有限公司 |
| 16 | 20174784016 | 汤松 | 鼎康(武汉)生物医药有限公司 |
| 17 | 20174784017 | 唐义 | 武汉锦绣人才管理顾问有限公司 |
| 18 | 20174784018 | 姜枫 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
| 19 | 20174784019 | 黄子龙 | 武汉五二智慧信息技术有限公司 |
| 20 | 20174784020 | 黄旭辉 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 |
| 21 | 20174784021 | 朱映东 | 鼎康(武汉)生物医药有限公司 |
| 22 | 20174223002 | 陈昱彤 | 武汉林水工程咨询有限公司 |
| 23 | 20174783001 | 王潇 | 考取研究生(中国地质大学) |
| 24 | 20174783006 | 廖佳杰 | 湖北跃华检测有限公司 |
| 25 | 20174783007 | 汪珊珊 | 考取研究生(湖北工业大学) |
| 26 | 20174783008 | 郭远康 | 广东水清环保科技有限公司 |
| 27 | 20174783009 | 阮月伦 | 考取公务员 |
| 28 | 20174783010 | 谭家兵 | 武汉水之国环保科技有限公司 |
| 29 | 20174783011 | 陈志卿 | 武汉艾洁特环保科技有限公司 |
| 30 | 20174783012 | 高欣 | 中广核环保产业襄阳有限公司 |
| 31 | 20174783013 | 刘征宇 | 考取研究生(江苏大学) |
| 32 | 20174783015 | 徐咏琪 | 湖北跃华检测有限公司 |
| 33 | 20174783016 | 周治富 | 安徽净家美环保新材料有限公司 |
| 34 | 20174783017 | 陈笑霖 | 湖北省中检检测有限公司 |
| 35 | 20174783018 | 陈欣 | 武汉五二智慧信息技术有限公司 |
| 36 | 20174783019 | 刘雨琴 | 中粮食品营销有限公司武汉分公司 |
| 37 | 20174783020 | 全可 | 考取研究生(长江大学) |
| 38 | 20174783021 | 雷振滨 | 考取研究生(上海理工大学) |
| 39 | 20174783022 | 徐顺强 | 中广核环保产业襄阳有限公司 |
| 40 | 20174783025 | 何贤睿 | 贵州楚云环保科技有限公司 |
| 41 | 20174783028 | 吕俐慧 | 摩拜出行服务有限公司 |
| 42 | 20174783029 | 寄会? | 中广核环保产业襄阳有限公司 |
| 43 | 20174783030 | 赵灿明 | 考取研究生(上海理工大学) |
| 44 | 20174783031 | 黄敏 | 安徽净家美环保新材料有限公司 |
| 45 | 20174336046 | 查曼 | 武汉五二智慧信息技术有限公司 |
| 46 | 20174782001 | 陈永乐 | 金河佑本生物制品有限公司 |
| 47 | 20174782006 | 罗文康 | 通城县四庄乡小井小学 |
| 48 | 20174782008 | 张苇豪 | 漳平市福康药业有限公司 |
| 49 | 20174782009 | 蒋陈龙 | 汉川市城隍镇人民政府 |
| 50 | 20174782010 | 陈雪双 | 武汉互创联合科技有限公司 |
| 51 | 20174782011 | 赵震 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
| 52 | 20174782012 | 陈兰 | 猿起(武汉)科技有限公司 |
| 53 | 20174782013 | 刘绍青 | 上海森松制药工程设备工程有限公司 |
| 54 | 20174782014 | 许安华 | 考取研究生(暨南大学) |
| 55 | 20174782015 | 陈灿灿 | 德?房地产经纪有限公司 |
| 56 | 20174782016 | 李炎舜 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
| 57 | 20174782017 | 李迪 | 鼎康(武汉)生物医药有限公司 |
| 58 | 20174782019 | 李俊飞 | 参军 |
| 59 | 20174782020 | 胡杨 | 武汉锦绣人才管理顾问有限公司 |
| 60 | 20174782022 | 赵玉杰 | 考取研究生(中南民族大学) |
| 61 | 20174782023 | 陈彦宇 | 万邦德制药集团有限公司 |
| 62 | 20164793028 | 徐周昊 | 浙江奥翔药业感谢有限公司 |
| 63 | 20174783027 | 袁浩宁 | 鼎康(武汉)生物医药有限公司 |
| 64 | 20174784001 | 周宁 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 |
| 65 | 20174793001 | 刁吉纲 | 鼎康(武汉)生物医药有限公司 |
| 66 | 20174793002 | 张开通 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 67 | 20174793004 | 林爱珍 | 漳平市福康药业有限公司 |
| 68 | 20174793006 | 孙萍 | 北京联斯达医药科技发展有限公司 |
| 69 | 20174793007 | 谢欣慧 | 泉州市纳奇贸易有限公司 |
| 70 | 20174793008 | 蒙芳芸 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 71 | 20174793009 | 涂雨晴 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
| 72 | 20174793010 | 王莹 | 武汉淘乐思教育咨询有限公司 |
| 73 | 20174793012 | 罗啸天 | 参军 |
| 74 | 20174793013 | 汪巧园 | 武汉锦绣人才管理顾问有限公司 |
| 75 | 20174793014 | 丁佩 | 湖北李时珍药业有限公司 |
| 76 | 20174793015 | 翟银 | 武汉多维达通信技术有限公司 |
| 77 | 20174793017 | 李春艳 | 考取研究生(河北科技大学) |
| 78 | 20174793019 | 李叶协 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 79 | 20174793020 | 雷巧妮 | 监利市容城镇顺城社区居委会 |
| 80 | 20174793021 | 李歌 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 81 | 20174793022 | 任旺 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 82 | 20174793023 | 谭紫樊 | 武汉新凯艺环保材料有限公司 |
| 83 | 20174793024 | 张宇 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 |
| 84 | 20174793025 | 黄贤德 | 松滋市妇幼保健院 |
| 85 | 20174793026 | 张国澳 | 顺毅宜昌化工有限公司 |
| 86 | 20174793027 | 陈晶晶 | 考取研究生(三峡大学) |
| 87 | 20174793028 | 帅秀姝 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 88 | 20174793029 | 陈清香 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 89 | 20174793030 | 童胜 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 90 | 20174793031 | 黄天治 | 武汉锦绣人才管理顾问有限公司 |
| 91 | 20174793032 | 喻成潇 | 武汉锦绣人才管理顾问有限公司 |
| 92 | 20174793034 | 耿佳文 | 武汉新凯艺环保材料有限公司 |
| 93 | 20174793035 | 姜学辉 | 江西正邦科技股份有限公司 |
上一条:2022年就业情况一览表(部分)
下一条:2020年就业情况一览表(部分)
【关闭】