2020年就业情况一览表(部分)
校对: 责编: 终审: 时间:2021-05-14 00:00:00 阅读:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 就业及报到去向 |
| 1 | 20144228005 | 柳涛 | 中国药科大学 |
| 2 | 20144228009 | 林婷婷 | 沙县第二中学 |
| 3 | 20154782020 | 崔福洋 | 武汉新凯艺环保材料有限公司 |
| 4 | 20154783012 | 李冰 | 共和县司法局 |
| 5 | 20154784039 | 付梓豪 | 福州大学 |
| 6 | 20164101035 | 廖畅 | 武汉华大基因技术服务有限公司 |
| 7 | 20164223147 | 胡光安 | 创业 |
| 8 | 20164228026 | 赵诗杰 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
| 9 | 20164448061 | 许智慧 | 安徽净家美环保新材料有限公司 |
| 10 | 20164449007 | 李晓涵 | 武汉火花思维教育咨询有限公司 |
| 11 | 20164782001 | 袁明亮 | 深圳市深研生物科技有限公司 |
| 12 | 20164782003 | 彭拓 | 武汉五二智慧信息技术有限公司 |
| 13 | 20164782004 | 曹慎楠 | 武汉科美特环保科技有限公司 |
| 14 | 20164782006 | 胡良策 | 武汉新凯艺环保材料有限公司 |
| 15 | 20164782008 | 余愿 | 安徽净美家环保新材料有限公司 |
| 16 | 20164782009 | 林格 | 中国水产科学研究院长江水产研究所 |
| 17 | 20164782011 | 胡桢 | 中南民族大学 |
| 18 | 20164782013 | 柯金松 | 中南民族大学 |
| 19 | 20164782014 | 边昱恒 | 武汉五二智慧信息技术有限公司 |
| 20 | 20164782015 | 周佳伟 | 天津渤海农牧产业联合研究院有限公司 |
| 21 | 20164782016 | 周微 | 杭州华安生物技术有限公司 |
| 22 | 20164782019 | 田凯 | 苏州壹达生物科技有限公司 |
| 23 | 20164782020 | 陈长帆 | 安徽净美家环保新材料有限公司 |
| 24 | 20164782021 | 侯天牧 | 长江大学 |
| 25 | 20164782022 | 徐轶泽 | 武汉新凯艺环保材料有限公司 |
| 26 | 20164783001 | 李锐东 | 深圳创飞格环保有限公司 |
| 27 | 20164783002 | 张东源 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司 |
| 28 | 20164783004 | 张子安 | 参军 |
| 29 | 20164783006 | 甘炯 | 上海理工大学 |
| 30 | 20164783008 | 杨吉 | 武汉缘来缘起网络有限公司 |
| 31 | 20164783010 | 曾凡骁 | 深圳研源环境科技有限公司 |
| 32 | 20164783012 | 胡佳豪 | 湖南丽轻诚体脂管理中心 |
| 33 | 20164783014 | 赵越男 | 武汉市江岸区学而思教育培训学校 |
| 34 | 20164783015 | 何王飞 | 长江隧道工程局 |
| 35 | 20164783016 | 黄希 | 西部计划 |
| 36 | 20164783018 | 王至柔 | 湖北省航道工程有限公司 |
| 37 | 20164783021 | 杨柳 | 上海理工大学 |
| 38 | 20164783026 | 彭佩 | 湖北汇信昱荣检测有限公司 |
| 39 | 20164784001 | 张文聪 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 40 | 20164784002 | 曾啸琳 | 安徽净家美环保新材料有限公司 |
| 41 | 20164784003 | 尹潇 | 参军 |
| 42 | 20164784004 | 田海霞 | 浙江工业大学 |
| 43 | 20164784005 | 罗梦玉 | 武汉东湖新技术开发区风向标英语培训中心 |
| 44 | 20164784006 | 徐帅 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 45 | 20164784010 | 冷叶叶 | 华侨大学 |
| 46 | 20164784011 | 周天天 | 湖北中医药大学 |
| 47 | 20164784012 | 汪闱 | 武汉五二智慧信息技术有限公司 |
| 48 | 20164784014 | 余志凯 | 武汉五二智慧信息技术有限公司 |
| 49 | 20164784015 | 戴玉阳 | 武汉新凯艺环保材料有限公司 |
| 50 | 20164784019 | 刘枭 | 美迪西普亚医药科技(上海)有限公司 |
| 51 | 20164784020 | 姜园园 | 武汉久安药业有限公司 |
| 52 | 20164784028 | 郭百臻 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 |
| 53 | 20164792008 | 杨振凯 | 武汉新凯艺环保材料有限公司 |
| 54 | 20164792014 | 邓家杰 | 中国科学院水生生物研究所 |
| 55 | 20164793001 | 张威 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 56 | 20164793002 | 郭依 | 湖北益丰天济大药房连锁有限公司 |
| 57 | 20164793003 | 肖锦 | 中南民族大学 |
| 58 | 20164793004 | 李雅欣 | 安徽净美家环保新材料有限公司 |
| 59 | 20164793008 | 陈相宏 | 湖北科技学院 |
| 60 | 20164793011 | 郑玉蓉 | 武汉纽康度生物科技股份有限公司 |
| 61 | 20164793012 | 黄容吉 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 62 | 20164793014 | 刘寒 | 武汉五景药业有限公司 |
| 63 | 20164793018 | 王弥强 | 武汉五二智慧信息技术有限公司 |
| 64 | 20164793020 | 王琼森 | 北京擎科生物科技有限公司武汉分公司 |
| 65 | 20164793021 | 李燕 | 上海恒瑞医药有限公司 |
| 66 | 20164793022 | 宋娟 | 谷城县冷集镇第三初级中学 |
| 67 | 20164793025 | 刘锐 | 安徽净美家环保新材料有限公司 |
| 68 | 20164793026 | 刘俊雄 | 湖北锦成英才人力资源有限公司 |
| 69 | 20164793027 | 向泉郦 | 江苏新晨医药有限公司 |
| 70 | 20164793030 | 肖丽媛 | 鼎康(武汉)生物医药有限公司 |
| 71 | 20164793032 | 钟港挺 | 浙江省江北药业有限公司 |
| 72 | 20164793034 | 段伟利 | 武汉五二智慧信息技术有限公司 |
| 73 | 20164784020 | 姜园园 | 武汉久安药业有限公司 |
| 74 | 20164793011 | 郑玉蓉 | 武汉纽康度生物科技股份有限公司 |
| 75 | 20164793001 | 张威 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 76 | 20164793012 | 黄容吉 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 77 | 20164793006 | 杨小英 | 上海恒瑞医药有限公司 |
| 78 | 20164792012 | 鲁俊豪 | 猿起(武汉)科技有限公司 |
| 79 | 20164793007 | 彭晓涵 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 80 | 20164793023 | 李玉园 | 上海恒瑞医药有限公司 |
| 81 | 20164783014 | 赵越男 | 武汉市江岸区学而思教育培训学校 |
| 82 | 20164783001 | 李锐东 | 深圳市源创鑫环保科技有限公司 |
| 83 | 20164784001 | 张文聪 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 84 | 20164784018 | 黄贞 | 科兴生物制药股份有限公司深圳分公司 |
| 85 | 20164793033 | 高蕊 | 江苏科信医药销售有限公司 |
| 86 | 20164793009 | 盛芬 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 87 | 20164109006 | 王贤娟 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 88 | 20164793010 | 景小奇 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
| 89 | 20164784022 | 聂进卓 | 北京高途云集教育科技有限公司 |
上一条:2021年就业情况一览表(部分)
下一条:2019年就业情况一览表(部分)
【关闭】