武昌理工学院生命科学学院 2023-2024学年度“评优评先”表彰名单
校对: 责编: 终审: 时间:2024-09-02 21:23:17 阅读:
共青团武昌理工学院委员会 2023-2024学年度“评优评先”表彰名单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一、校级优秀班集体(1个) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 药学2102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、院级优秀班集体(1个) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 药学2202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、优秀学生标兵(1名) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 冯靖宇 | 药学2102 | 20214793089 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、校级优秀学生(7名) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 樊黎花 | 生物工程2101 | 20214782015 |
| 李珍意 | 药学2202 | 20224793111 |
| 陈桑双 | 生物制药技术2201 | 20223785034 |
| 蒋梅芳 | 生物工程2201 | 20224782028 |
| 张婉婷 | 药管2301 | 20233777009 |
| 陈雅欢 | 药学2301 | 20234792018 |
| 蒋昕媛 | 生物工程2102 | 20232782024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五、院级优秀学生(24名) |
|
|
|
|
|
|
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 程万博 | 药学2101 | 20214793088 |
| 何绿源 | 生物工程2101 | 20214793008 |
| 常晓龙 | 生物工程2101 | 20214782008 |
| 翟添添 | 药学2201 | 20224793117 |
| 聂朝阳 | 药学2202 | 20224793080 |
| 梅雅婷 | 药学2203 | 20224793071 |
| 朱 缘 | 卫生检验与检疫2201 | 20224796025 |
| 马珂珂 | 生物工程2201 | 20224782023 |
| 占振丽 | 生物制药技术2201 | 20223785040 |
| 李修琴 | 生物制药技术2202 | 20223785099 |
| 邓馨怡 | 药品经营与管理2201 | 20223777025 |
| 陈 烨 | 生物工程2301 | 20234336004 |
| 肖 敏 | 药品经营与管理2301 | 20233777040 |
| 邓艳梅 | 卫生检验与检疫2301 | 20234796017 |
| 陈俊芳 | 药学2303 | 20234793138 |
| 米思颖 | 生物制药技术2301 | 20233785013 |
| 张 倩 | 生物制药技术2302 | 20233785078 |
| 郑 美 | 卫检2301 | 20234796006 |
| 赵 洁 | 药学2302 | 20234793031 |
| 刘佳文 | 药学2301 | 20234793088 |
| 范雯欣 | 药管2201 | 20223777021 |
| 汤思瑶 | 药学2102 | 20214793076 |
| 卢 慧 | 药学2103 | 20232793036 |
| 蔡乾坤 | 生物工程2102 | 20232782015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 六、校级优秀学生干部(4名) |
|
|
|
|
|
|
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 谷佳兴 | 药学2204 | 20242793048 |
| 袁帅军 | 生物工程2101 | 20194782019 |
| 谭玉莹 | 药学2102 | 20214793016 |
| 舒隽秀 | 药学2203 | 20224793025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 七、院级优秀学生干部(37名) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 杨晓斌 | 药学2101 | 20214793080 |
| 付红鹰 | 药学2101 | 20214793077 |
| 胡寿涛 | 药学2102 | 20214793029 |
| 杨 桄 | 药学2102 | 20214793004 |
| 潘 晟 | 生物制药技术2201 | 20223785022 |
| 刘雅妍 | 药学2201 | 20224793029 |
| 朱华琴 | 生物制药技术2201 | 20223785030 |
| 胡志佳 | 卫生检验与检疫2201 | 20224796027 |
| 杜兆兰 | 药管2201 | 20223777024 |
| 陈飞龙 | 药学2203 | 20224793064 |
| 张嘉祥 | 生物制药技术2202 | 20223785073 |
| 陈灵洁 | 药学2301 | 20234793021 |
| 罗淑菲 | 药学2301 | 20234793029 |
| 赵志祥 | 药学2301 | 20234793124 |
| 张棚程 | 药学2302 | 20234793144 |
| 匡紫依 | 药学2303 | 20234793115 |
| 吕灯逸 | 药学2303 | 20234793135 |
| 徐宇琪 | 药学2303 | 20234793114 |
| 滕飞越 | 药学2303 | 20234793129 |
| 周静蕾 | 卫生检验与检疫2301 | 20234796014 |
| 彭思彤 | 生物工程2301 | 20234782024 |
| 蒙虹宇 | 生物工程2301 | 20234782026 |
| 邓 琪 | 生物制药技术2301 | 20233785027 |
| 刘 莎 | 生物工程2201 | 20224782026 |
| 张佳慧 | 生物制药技术2302 | 20233785061 |
| 万美乐 | 生物制药技术2302 | 20233785076 |
| 秦 兴 | 药学2203 | 20224793063 |
| 田 仪 | 生物制药技术2202 | 20223785091 |
| 陈玉娟 | 药学2202 | 20224793066 |
| 施 梅 | 药学2302 | 20234793027 |
| 张佳兴 | 药品经营与管理2301 | 20233777007 |
| 楚天飞 | 药学2303 | 20234793108 |
| 叶晋葳 | 生物工程2301 | 20234782006 |
| 郑希怡 | 药学2302 | 20234793061 |
| 李 涛 | 药学2202 | 20224793056 |
| 孙昱幸 | 生工2301 | 20234782013 |
| 徐睿洋 | 药学2103 | 20232793002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共青团武昌理工学院委员会 |
|
|
|
|
|
|
| 2024年9月1日 |
上一条:武昌理工学院生命科学学院 2024-2025学年度“评优评先”表彰名单
下一条:年生命科学学院“十大之星”奖励资助信息统计表
【关闭】