武昌理工学院生命科学学院 2024-2025学年度“评优评先”表彰名单
校对: 责编: 终审: 时间:2025-09-22 21:26:14 阅读:
共青团武昌理工学院委员会 2024-2025学年度“评优评先”表彰名单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一、校级优秀班集体(1个) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 药学2202班(素导:刘郁婷) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、院级优秀班集体(1个) |
|
|
|
|
|
|
|
| 药学2302班(素导:沈娜) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、优秀学生标兵(1名) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 舒隽秀 | 药学2203 | 20224793025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、校级优秀学生(8名) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 李珍意 | 药学2202 | 20224793111 |
| 曾怡珺 | 药学2302 | 20234793068 |
| 杨恩乔 | 生工2401 | 20244782036 |
| 丁莹莹 | 卫检2201 | 20224796021 |
| 陆 鸿 | 生制2401 | 20243785018 |
| 张佳兴 | 药管2301 | 20233777007 |
| 邓艳梅 | 卫检2301 | 20234796017 |
| 施静茹 | 生工2202 | 20242782009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五、院级优秀学生(26名) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 陈 君 | 药学2202 | 20224793081 |
| 宋 洋 | 药学2203 | 20224793084 |
| 梅雅婷 | 药学2203 | 20224793071 |
| 赵 洁 | 药学2302 | 20234793031 |
| 郑希怡 | 药学2302 | 20234793061 |
| 陈雅欢 | 药学2301 | 20234793018 |
| 赖雨欣 | 药学2402 | 20244793054 |
| 毛芝予 | 药学2402 | 20244793061 |
| 闫梦仪 | 生工2401 | 20244782035 |
| 蔡佳妮 | 制药2401 | 20244778001 |
| 孙双成 | 卫检2201 | 20224796005 |
| 刘 莎 | 生工2201 | 20224782026 |
| 钟乐天 | 卫检2201 | 20224796024 |
| 安思佳 | 卫检2401 | 20244796001 |
| 荣巧玉 | 生制2401 | 20243785022 |
| 朱紫颜 | 卫检2401 | 20244796034 |
| 张鑫鑫 | 生制2402 | 20243785103 |
| 张倩 | 生制2302 | 20233785078 |
| 方子棋 | 药学2303 | 20234793106 |
| 吴 旭 | 生工2301 | 20234782021 |
| 陈 烨 | 生工2301 | 20234336004 |
| 郑 美 | 卫检2301 | 20234796006 |
| 张婉婷 | 药管2301 | 20233777009 |
| 米思颖 | 生制2301 | 20233785013 |
| 凌晓丽 | 药学2204 | 20242793012 |
| 陈佳荣 | 生工2202 | 20242782016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 六、校级优秀学生干部(4名) |
|
|
|
|
|
|
|
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 胡志佳 | 卫检2201 | 20224796027 |
| 田聖楠 | 生工2201 | 20224782030 |
| 陈玉娟 | 药学2202 | 20224793066 |
| 匡紫依 | 药学2302 | 20234793115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 七、院级优秀学生干部(38名) |
|
|
|
|
|
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 姓 名 | 班 级 | 学 号 |
| 蒙虹宇 | 生工2301 | 20234782026 |
| 张雨曈 | 药学2402 | 20244793077 |
| 田宇彤 | 生技2401 | 20243785025 |
| 孙昱幸 | 生工2301 | 20234782013 |
| 黄文芳 | 药学2402 | 20244793052 |
| 张玉洁 | 生技2401 | 20243785048 |
| 吕灯逸 | 药学2303 | 20234793135 |
| 陈婷婷 | 药学2402 | 20244793047 |
| 李墨晗 | 生技2401 | 20243785014 |
| 陈建业 | 制药2302 | 20233785102 |
| 王智鹏 | 药学2402 | 20244793067 |
| 曾思瑞 | 生技2401 | 20243785044 |
| 万科莉 | 药学2401 | 20244793020 |
| 修骁奕 | 生工2401 | 20244782033 |
| 明骏飞 | 生技2402 | 20243777022 |
| 殷 盼 | 药学2401 | 20244793031 |
| 韩雨萌 | 生工2401 | 20244782005 |
| 赵静怡 | 生技2402 | 20243785106 |
| 陈 欣 | 药学2401 | 20244793004 |
| 安仲豪 | 生工2401 | 20244782001 |
| 车 翠 | 生技2402 | 20243785061 |
| 何佳婧 | 药学2401 | 20244793010 |
| 成金杰 | 卫检2401 | 20244796004 |
| 杨齐月 | 药学2202 | 20224793074 |
| 胡欣宇 | 药学2302 | 20234793064 |
| 张熊伶 | 卫检2401 | 20244796032 |
| 陈垣利 | 生制2401 | 20244778007 |
| 俞思诺 | 生工2401 | 20244782040 |
| 马小惠 | 药学2402 | 20244793060 |
| 孙 靖 | 生制2301 | 20233785048 |
| 林嘉祺 | 药学2202 | 20224793082 |
| 蒋梅芳 | 生工2201 | 20224782028 |
| 朱雨欣 | 药学2204 | 20242793026 |
| 江宝珠 | 生工2202 | 20242782002 |
| 陈小丽 | 药学2401 | 20244793003 |
| 汪桂芳 | 生技2402 | 20243785088 |
| 方艳丽 | 药学2401 | 20244793008 |
| 陈凤怡 | 生制2401 | 20244778003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共青团武昌理工学院委员会 |
|
|
|
|
|
|
| 2025年9月17日 |
上一条:武昌理工学院生命科学学院委员会 2025-2026学年度“五四”表彰名单
下一条:武昌理工学院生命科学学院 2023-2024学年度“评优评先”表彰名单
【关闭】