武昌理工学院生命科学学院委员会 2025-2026学年度“五四”表彰名单
校对: 责编: 终审: 时间:2026-04-20 16:10:46 阅读:
共青团武昌理工学院生命科学学院委员会 2025-2026学年度“五四”表彰名单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一、红旗团支部(2个) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 药学2302(沈娜) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生工2301(刘昱岑) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、先进团支部(2个) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 药学2402(沈娜) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 卫检2401(陈文静) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、优秀青年志愿者标兵(2名) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 姓名 | 班级 | 学号 |
| 姓名 | 班级 | 学号 |
| 姓名 | 班级 | 学号 |
| 罗淑菲 | 药学2301 | 20234793029 |
| 匡紫依 | 药学2302 | 20234793115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、优秀青年志愿者(4名) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 姓名 | 班级 | 学号 |
| 姓名 | 班级 | 学号 |
| 姓名 | 班级 | 学号 |
| 陈婷婷 | 药学2402 | 20244793047 |
| 王智鹏 | 药学2402 | 20244793067 |
| 车翠 | 生技2402 | 20243785061 |
| 曾怡珺 | 药学2302 | 20234793068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五、优秀团干(20名) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 姓名 | 班级 | 学号 |
| 姓名 | 班级 | 学号 |
| 姓名 | 班级 | 学号 |
| 潘晟 | 药学2304 | 20252793010 |
| 张鑫鑫 | 生技2402 | 20243785103 |
| 郑希怡 | 药学2302 | 20234793061 |
| 顾佳辉 | 药学2301 | 20234793028 |
| 吴恒 | 生工2303 | 20252782062 |
| 吴旭 | 生工2301 | 20234782021 |
| 晋梓媛 | 生工2303 | 20252782066 |
| 陈俊芳 | 药学2303 | 20234793138 |
| 荣巧玉 | 生技2401 | 20243785022 |
| 安仲豪 | 生工2401 | 20244782001 |
| 方艳丽 | 药学2401 | 20244793008 |
| 孙欣怡 | 卫检2401 | 20244796020 |
| 江林 | 生工2401 | 20244782008 |
| 万科莉 | 药学2401 | 20244793020 |
| 曾思瑞 | 生技2401 | 20243785044 |
| 刘宏瑞 | 生技2402 | 20243785078 |
| 龙紫艳 | 药管2401 | 20243777021 |
| 陆鸿 | 生技2401 | 20243785018 |
| 陈小丽 | 药学2401 | 20244793003 |
| 修骁奕 | 生工2401 | 20244782033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 六、优秀共青团员(29名) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 姓名 | 班级 | 学号 |
| 姓名 | 班级 | 学号 |
| 姓名 | 班级 | 学号 |
| 李修琴 | 药学2305 | 20252793081 |
| 周兴沂 | 制药2501 | 20254778024 |
| 闫梦仪 | 生工2401 | 20244782035 |
| 段杨龙 | 生技2401 | 20243785008 |
| 朱紫颜 | 卫检2401 | 20244796034 |
| 张艺磊 | 药管2401 | 20243777038 |
| 王才虹 | 生工2302 | 20252782004 |
| 张朝晖 | 生工2501 | 20254782002 |
| 彭子川 | 卫检2501 | 20254796006 |
| 代思琪 | 药学2401 | 20244793006 |
| 陈雅欢 | 药学2301 | 20234793018 |
| 李陈陈 | 药管2501 | 20253777003 |
| 马小惠 | 药学2402 | 20244793060 |
| 楚天飞 | 药学2303 | 20234793108 |
| 聂欣冉 | 生技2501 | 20253785008 |
| 陈垣利 | 制药2401 | 20244778007 |
| 黄琳 | 药学2501 | 20254793006 |
| 赵志祥 | 药学2301 | 20234793124 |
| 姬雨辰 | 药学2501 | 20254793035 |
| 胡瑞鑫 | 制药2501 | 20254778018 |
| 陈雯婷 | 卫检2501 | 20254796008 |
| 周丽君 | 制药2501 | 20254778004 |
| 赵太芯 | 药学2501 | 20254793049 |
| 张玉洁 | 生技2401 | 20243785048 |
| 赵静怡 | 生技2402 | 20243785106 |
| 王聪明 | 生技2501 | 20253785022 |
| 赵一菲 | 生技2501 | 20253785007 |
| 张雨轩 | 制药2501 | 20254778013 |
| 张锦辉 | 生工2501 | 20254782021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共青团武昌理工学院生命科学学院委会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年4月17日 |
|
|
下一条:武昌理工学院生命科学学院 2024-2025学年度“评优评先”表彰名单
【关闭】